
白求恩公益基金腫瘤援助項目簡介
救助對象 Pescue object
救助病種 Rescue diseasea
救助標準 Rescue standard
費用名稱 | 內容備注 | 金額/元 |
住院治療總費用 | 包括診查費、床位費、手術費、麻醉費、材料費、檢驗費、藥品費用等 | 60,000 |
國家政策性報銷 | 基本醫療保險報銷 | 27,000 |
大病保險報銷 | 4,000 | |
醫療救助報銷 | 2,000 | |
患者自費分布 | 住院總費用的10% | 6,000 |
專項基金援助 | 住院總費用-國家政策性報銷-患者自費部分 | 2,1000 |
救助流程 Rescue process